Wordt nu getoond: Nabha - Postzegels (1885 - 1942) - 9 postzegels.
1928 -1932
King George V, 1865-1936 - India Postage Stamps Overprinted "NABHA STATE"
WM: 2 Bladformaat: 256 Perforatie: 14
| Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | E | 3P | grijs | - | 0,58 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 52 | E1 | ½A | lichtgroen | - | 0,58 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 53 | E2 | 1A | bruin | - | 0,58 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 54 | E3 | 2A | paars | - | 1,44 | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 55 | E4 | 2´6A | oranje | - | 0,58 | 5,76 | - | USD |
|
||||||||
| 56 | E5 | 3A | ultramarijnblauw | - | 1,15 | 1,44 | - | USD |
|
||||||||
| 57 | E6 | 4A | olijf groen | - | 1,73 | 1,73 | - | USD |
|
||||||||
| 58 | E7 | 2R | geelachtig bruin/karmijn | - | 23,04 | 80,64 | - | USD |
|
||||||||
| 59 | E8 | 5R | violet/ultramarijnblauw | - | 86,40 | 230 | - | USD |
|
||||||||
| 51‑59 | - | 116 | 321 | - | USD |
